Heim > Anhänge > Forstwirtschaftliche Anbaugeräte > Holzgreifer

Holzgreifer

Die FS35-Baumschere verfügt über ein Doppelarm-Schneiddesign und bietet eine robustere und stabilere Struktur im Vergleich zu Einarmscheren, die anfällig für Verdrehungen und Verformungen sind – besonders wichtig bei anspruchsvollen Anwendungen wie dem Schneiden von Hartholz. Sein zweiarmiger Greifmechanismus klemmt den Baum vor dem Beschneiden/Fällen sicher fest und sorgt so für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit austauschbaren, hochfesten, verschleißfesten Messern für höhere Effizienz und einfachere Wartung. Ein hydraulischer 60-Grad-Rotator ermöglicht dem Bediener eine schnelle Anpassung der Schnittposition und verbessert so die Arbeitseffizienz erheblich.

Spezifikationen

Modell Kaiserlich Einheit Metrisch Einheit FC30Imp. Parameter FC30 Getroffen. Parameter FC50 Kobold. Parameter FC50 Getroffen. Parameter FC90 Kobold. Parameter FC90 Getroffen. Parameter FC160 Kobold. Parameter FC160 Getroffen. Parameter FC200 Kobold. Parameter FC200 Getroffen. Parameter FC300 Kobold. Parameter FC300 Getroffen. Parameter
Passender Bagger kurze Tonne Tonne 2,0 ~ 3,3 1,8~3 4,4 ~ 6,6 4~6 8,8~11,0 8~10 13,2–16,5 12~15 22.0 20 33.1 30
Betriebsgewicht Pfund kg 220,5 100 771,6 350 992.1 450 1433,0 650 3549,4 1610 3659,7 1660
Max. Backenöffnung (A) ft'in" mm 2'7,5" 800 5'1,0" 1550 5'5,7" 1670 6'0,2" 1835 7'7,3" 2320 2'7,5" 800
Höhe (B) ft'in" mm 1'11,6" 600 2'11,0" 890 3'2,8" 985 3'3,3" 998 4'9,1" 1450 5'5,4" 1660
Breite (C) ft'in" mm 0'10,6" 270 1'5,4" 441 1'8,1" 510 1'11,9" 608 2'0,6" 626 2'7,5" 800
Max. umlaufender Durchmesser (D) ft'in" mm 0'2,4" 60 0'3,1" 80 0'3,7" 95 0'4,7" 120 0'5,3" 135 0'9,4" 240
Min. Umfangsdurchmesser (E) ft'in" mm 1'1,8" 350 1'9,7" 550 2'1,6" 650 2'3,6" 700 2'11,4" 900 4'3,2" 1300
Ölzylinderdruck psi Bar 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210
Motordruck psi Bar 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140


Kontaktieren Sie uns