1.Multifuncia
2. Alta eficiencia
3. Potencia de estrecha
4. Consumo de bajo
5. Operación fácil
6. Mantenimiento simple
Presupuesto
| ▶Especificación técnica | ||||||
| Básico | parámetro | |||||
| Peso | 26650 kg Cummins QSF3.8 124/2050 kW/rpm 600 mm |
|||||
| Motor | ||||||
| Potencia nominal | ||||||
| Diámetro máximo | ||||||
| Parámetro de rendimiento | ||||||
| Velocidad de matriz máxima | 11 ~ 15 r/min | |||||
| Viaje Speet | 3.2/4.7 km/h | |||||
| Tanque de combustible | 350 L | |||||
| Tanque hidráulico | 210 L | |||||
| Graduabilidad | 35 ° | |||||
| Operación | parámetro | |||||
|
Máx. Radio que funciona Hombre. Profundidad que funciona Max. Altura que funciona Radio de giro de la cola de plataforma |
8577 mm 5300 mm 8900 mm 2830 mm |
|||||
| Dimensión de transporte | ||||||
| Longitud | 9465 mm | |||||
| Ancho | 3000 mm | |||||
| Altura | 4080 mm | |||||
| Otro parámetro | ||||||
| Longitud de pista | 4406 mm | |||||
| Calibre | 3610 mm | |||||
|
Ancho de la pista Altura entre |
600 mm 782 mm |
|||||