1. Fiabilité structurelle
2. Excellentes performances
3. Économie de carburant et haute efficacité
4. Grande cabine toute neuve
5. Expérience de conduite confortable
6. Entretien pratique
Caractéristiques
| Article | UIit | YC380 |
| Poids opérationnel | kilos | 37300 |
| Capacité du godet standard (SAE) | m³ | 1.8 |
| Moteur | ||
| Modèle | - | Cummins QSL9 |
| Puissance nominale | kW/tr/min | 232/1900 |
| Max. Couple | N.m/tr/min | 1343/1300 |
| Système hydraulique | ||
| Pression de fonctionnement | MPa | 32,3/34,3 |
| Max. Débit | L/min | 2×320 |
| Performances de travail | ||
| Vitesse de rotation | tr/min | 9.4 |
| Vitesse de déplacement (haute/basse) | km/h | 5,5/3,3 |
| Max. Force de creusement (seau) | KN | 240 |
| Max. Force de creusement (bras) | KN | 214 |
| Capacité de pente | % | 70 |
| Force de traction maximale | KN | 289 |
| Appareil de voyage | ||
| Longueur de la piste (K) | mm | 4962 |
| J Empattement du sabot de chenille | mm | 4050 |
| Jauge de voie M | mm | 2680 |
| Largeur des patins N Track | mm | 600 |
| Pression au sol | kgf/cm² | 0,7 |
| H Garde au sol minimale (H) | mm | 471 |
| Capacité du réservoir | ||
| Réservoir de carburant | L | 650 |
| Réservoir hydraulique | L | 350 |
| Dimensions | ||
| Une longueur totale | mm | 11280 |
| B Largeur hors tout | mm | 3280 |
| C Hauteur hors tout | mm | 3560 |
| F Garde au sol du contrepoids | mm | 1183 |
| Longueur arrière | mm | 3451 |
| D Largeur supérieure | mm | 3155 |
| Hauteur de la cabine E | mm | 3172 |
| Rayon d'oscillation arrière | mm | 3505 |
| Norme de longueur de flèche | mm | 6470mm |
| Norme de longueur de bras | 2600mm | |
| Option de longueur de bras | mm | 2800mm |
| Un Max. Creuser la portée | mm | 10546mm |
| A' Sol Max. Distance de creusement | mm | 10349mm |
| BMax. Profondeur de creusement | mm | 5884mm |
| B'Max. Profondeur de fouille efficace | mm | 5707mm |
| CMax. Profondeur de creusement vertical | mm | 4021mm |
| DMax. Hauteur de creusement | mm | 11110mm |
| EMax. Hauteur de déversement | mm | 7900mm |
| F Rayon d'oscillation minimum | mm | 3514mm |
Chargement et livraison des conteneurs
