Maison > Pièces jointes > Accessoires forestiers > Grappin à bûches

Grappin à bûches

La cisaille à arbre FS35 est dotée d'une conception de coupe à deux bras, offrant une structure plus robuste et plus stable que les cisailles à un seul bras sujettes à la torsion et à la déformation, ce qui est particulièrement critique dans les applications exigeantes comme la coupe de bois dur. Son mécanisme de préhension à deux bras serre solidement l'arbre avant l'élagage/l'abattage, garantissant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues. Équipé de lames remplaçables et résistantes à l'usure pour une plus grande efficacité et un entretien plus facile. Un rotateur hydraulique à 60 degrés permet à l'opérateur d'ajuster rapidement la position de coupe, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle.

Caractéristiques

Modèle Impérial Unité Métrique Unité FC30Imp. Paramètres FC30 Rencontré. Paramètres FC50 Diablotin. Paramètres FC50 Rencontré. Paramètres FC90 Diablotin. Paramètres FC90 Rencontré. Paramètres FC160 Diablotin. Paramètres FC160 Rencontré. Paramètres FC200 Diablotin. Paramètres FC200 Rencontré. Paramètres FC300 Diablotin. Paramètres FC300 Rencontré. Paramètres
Pelle appropriée tonne courte tonne 2,0 ~ 3,3 1,8 ~ 3 4,4 ~ 6,6 4~6 8,8 ~ 11,0 8~10 13,2 ~ 16,5 12~15 22,0 20 33.1 30
Poids opérationnel livre kilos 220,5 100 771.6 350 992.1 450 1433.0 650 3549.4 1610 3659.7 1660
Ouverture maximale de la mâchoire (A) je suis dedans" mm 2'7.5" 800 5'1.0" 1550 5'5.7" 1670 6'0.2" 1835 7'7.3" 2320 2'7.5" 800
Hauteur (B) je suis dedans" mm 1'11.6" 600 2'11.0" 890 3'2.8" 985 3'3.3" 998 4'9.1" 1450 5'5.4" 1660
Largeur (C) je suis dedans" mm 0'10.6" 270 1'5.4" 441 1'8.1" 510 1'11.9" 608 2'0.6" 626 2'7.5" 800
Diamètre encerclant maximum (D) je suis dedans" mm 0'2.4" 60 0'3.1" 80 0'3.7" 95 0'4.7" 120 0'5.3" 135 0'9.4" 240
Diamètre encerclant minimum (E) je suis dedans" mm 1'1.8" 350 1'9.7" 550 2'1.6" 650 2'3.6" 700 2'11.4" 900 4'3.2" 1300
Pression du cylindre d'huile psi barre 3045.8 210 3045.8 210 3045.8 210 3045.8 210 3045.8 210 3045.8 210
Pression du moteur psi barre 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140 2030.5 140


Contactez-nous