1. Affidabilità strutturale
2. Prestazioni eccellenti
3. Risparmio di carburante e alta efficienza
4. Cabina ampia e nuova di zecca
5. Esperienza di guida confortevole
manutenzione 6. Convenient
Specifiche
| Articolo | UIit | YC380 |
| Peso operativo | kg | 37300 |
| Capacità benna standard (SAE) | m³ | 1.8 |
| Motore | ||
| Modello | - | Cummins QSL 9 |
| Potenza nominale | kW/giri/min | 232/1900 |
| Massimo. Coppia | Nm/giri/min | 1343/1300 |
| Sistema idraulico | ||
| Pressione operativa | MPa | 32.3/34.3 |
| Massimo. Portata | l/min | 2×320 |
| Prestazioni lavorative | ||
| Velocità di rotazione | giri/min | 9.4 |
| Velocità di viaggio (alta/bassa) | km/ora | 5.5/3.3 |
| Massimo. Forza di scavo (benna) | KN | 240 |
| Massimo. Forza di scavo (braccio) | KN | 214 |
| Pendenza superabile | % | 70 |
| Forza di trazione massima | KN | 289 |
| Dispositivo da viaggio | ||
| Lunghezza della pista (K) | mm | 4962 |
| J Interasse del pattino del cingolo | mm | 4050 |
| Scartamento M | mm | 2680 |
| Larghezza pattini cingoli N | mm | 600 |
| Pressione al suolo | kgf/cm² | 0,7 |
| H Altezza minima dal suolo (H) | mm | 471 |
| Capacità del serbatoio | ||
| Serbatoio del carburante | l | 650 |
| Serbatoio idraulico | l | 350 |
| Dimensioni | ||
| Una lunghezza complessiva | mm | 11280 |
| B Larghezza totale | mm | 3280 |
| C Altezza totale | mm | 3560 |
| F Altezza da terra del contrappeso | mm | 1183 |
| Lunghezza posteriore | mm | 3451 |
| D Larghezza superiore | mm | 3155 |
| E Altezza cabina | mm | 3172 |
| Raggio di oscillazione posteriore | mm | 3505 |
| Standard di lunghezza del braccio | mm | 6470 mm |
| Standard di lunghezza del braccio | 2600 mm | |
| Opzione lunghezza del braccio | mm | 2800 mm |
| Un massimo. Portata di scavo | mm | 10546 mm |
| A' Terra max. Distanza di scavo | mm | 10349 mm |
| B massimo. Profondità di scavo | mm | 5884 mm |
| B'Max. Profondità di scavo effettiva | mm | 5707 mm |
| C massimo. Profondità di scavo verticale | mm | 4021 mm |
| D massimo. Altezza di scavo | mm | 11110mm |
| E massimo. Altezza di scarico | mm | 7900 millimetri |
| F Raggio minimo di oscillazione | mm | 3514 mm |
Carico e consegna dei container
