1. Multifunzione
2. Alta efficienza
3. Potenza estromissione
4. Consumo di salto
5. Operazione facile
6. Manutenzione
					
				
					
				
Specifiche
| F60 | ||
| Sega a catena | ||
| Motosega diametro di taglio massimo | mm | 640 | 
| Lunghezza della barra guida | mm | 750 (29,53 in) | 
| Campo a catena | mm | 0.404 | 
| Capacità della barra del serbatoio dell'olio a catena | L | 8 | 
| Alimentazione | ||
| Quantità rulli | 3 | |
| Diametro dei rulli | mm | 400 | 
| Max. apertura di rulli | mm | 600 | 
| Max. forza di alimentazione | Kn | 25 | 
| Max. velocità di alimentazione | SM | 0 ~ 6 | 
| Coltello dellegante | ||
| Coltelli Qty | 2+2+1 | |
| Diametro Tip-to-tip | mm | 400 | 
| Coltelli anteriori max. apertura | mm | 640 | 
| Coltelli posteriori max. apertura | mm | 650 | 
| Requisito idraulico | ||
| Funzionante idraulico | MPA | 28 | 
| Flusso richiesto | L/min | 200 ~ 250 | 
| Potenza richiesta | KW | 85 ~ 130 | 
| Vdtage operativo | V | 24 | 
| Sistema di controllo | Yuchai | |
| Applicazione | ||
| Per escavatore | T | 12 ~ 28 | 
| Specifiche tecniche | ||
| Larghezza (testa chiusa/testa aperta) | mm | 1500 | 
| Lunghezza | mm | 1445 | 
| Altezza | mm | 1530 | 
| Peso | kg | 1050 | 
Galleria
Yuchai F60 Harvester [Attrezzatura forestale]
 
					