1. Multifunzione
2. Alta efficienza
3. Potenza estromissione
4. Consumo di salto
5. Operazione facile
6. Manutenzione
Specifiche
| ▶Specifiche tecniche | ||||||
| Di base | parametro | |||||
| Peso | 26650 kg Cummins QSF3.8 124/2050 KW/RPM 600 mm |
|||||
| Motore | ||||||
| Potenza nominale | ||||||
| Diametro massimo | ||||||
| Parametro delle prestazioni | ||||||
| Spesela massima | 11 ~ 15 r/min | |||||
| Viaggia Speet | 3.2/4,7 km/h | |||||
| Serbatoio del carburante | 350 l | |||||
| Serbatoio idraulico | 210 l | |||||
| Gradeabilità | 35 ° | |||||
| Operazione | parametro | |||||
|
Max.Perante raggio Man.Peperence profondità Altezza max.Peranting Raggio di rotazione della coda della piattaforma |
8577 mm 5300 mm 8900 mm 2830 mm |
|||||
| Dimensione di trasporto | ||||||
| Lunghezza | 9465 mm | |||||
| Larghezza | 3000 mm | |||||
| Altezza | 4080 mm | |||||
| Altro parametro | ||||||
| Lenght di traccia | 4406 mm | |||||
| Pista | 3610 mm | |||||
|
Larghezza della traccia Altezza tra |
600 mm 782 mm |
|||||