1. Affidabilità strutturale
2. Excantesimo Performance
3. Risparmio di alimentazione e alta efficienza
4. Brand Nuova capanna grande
5.Comfort di guida. Esperienza di guida
6. MANUTENZIONE CONVENTICA
Specifiche
| Articolo | Uiit | YC380 |
| Peso operativo | kg | 37300 |
| Capacità di benna standard (SAE) | m³ | 1.8 |
| Motore | ||
| Modello | - | Cummins QSL 9 |
| Potenza nominale | KW/RPM | 232/1900 |
| Max. Coppia | N.M/RPM | 1343/1300 |
| Sistema idraulico | ||
| Pressione operativa | MPA | 32.3/34.3 |
| Max. Portata | L/min | 2 × 320 |
| Prestazioni di lavoro | ||
| Slewing Speed | RPM | 9.4 |
| Velocità di viaggio (alta/bassa) | km/h | 5.5/3.3 |
| Max. Digging Force (Bucket) | Kn | 240 |
| Max. Digging Force (braccio) | Kn | 214 |
| Gradeabilità | % | 70 |
| Forza Max.Traction | Kn | 289 |
| Dispositivo di viaggio | ||
| Lunghezza della traccia (k) | mm | 4962 |
| Spazio di trama della base di ruote j | mm | 4050 |
| M indicatore del binario | mm | 2680 |
| N larghezza della scarpa da pista | mm | 600 |
| Pressione del terreno | KGF/cm² | 0.7 |
| H Clearance minimo del suolo (H) | mm | 471 |
| Capacità del serbatoio | ||
| Serbatoio del carburante | L | 650 |
| Serbatoio idraulico | L | 350 |
| Dimensioni | ||
| Una lunghezza complessiva | mm | 11280 |
| B larghezza complessiva | mm | 3280 |
| C Altezza complessiva | mm | 3560 |
| F AlLalerazione del terreno contrappeso | mm | 1183 |
| Lunghezza posteriore | mm | 3451 |
| D Larghezza superiore | mm | 3155 |
| E altezza della cabina | mm | 3172 |
| Raggio di swing posteriore | mm | 3505 |
| Standard di lunghezza del braccio | mm | 6470mm |
| Standard di lunghezza del braccio | 2600 mm | |
| Opzione di lunghezza del braccio | mm | 2800 mm |
| Un max. Scavare la portata | mm | 10546mm |
| Un masso max. Distanza di scavo | mm | 10349mm |
| B Max. Scavare la profondità | mm | 5884mm |
| B 'max. Profondità di scavo efficace | mm | 5707mm |
| C Max. Profondità di scavo verticale | mm | 4021mm |
| D Max. Altezza di scavo | mm | 11110mm |
| E Max. Altezza di scarico | mm | 7900mm |
| F raggio minimo di oscillazione | mm | 3514 mm |
Caricamento e consegna del contenitore
