1. Confiabilidade Estrutural
2. Excelente desempenho
3. Economia de combustível e alta eficiência
4.Nova cabine grande
5. Experiência de condução confortável
6. Manutenção conveniente
Especificações
| Artigo | UIit | YC380 |
| Peso Operacional | kg | 37300 |
| Capacidade de caçamba padrão (SAE) | m³ | 1,8 |
| Motor | ||
| Modelo | - | Cummins QSL 9 |
| Potência nominal | kW/rpm | 232/1900 |
| Máx. Torque | Nm/rpm | 1343/1300 |
| Sistema Hidráulico | ||
| Pressão Operacional | MPa | 32,3/34,3 |
| Máx. Taxa de fluxo | L/min | 2x320 |
| Desempenho de trabalho | ||
| Velocidade de giro | rpm | 9.4 |
| Velocidade de deslocamento (alta/baixa) | km/h | 5,5/3,3 |
| Máx. Força de escavação (balde) | KN | 240 |
| Máx. Força de escavação (braço) | KN | 214 |
| Capacidade de classificação | % | 70 |
| Força máxima de tração | KN | 289 |
| Dispositivo de viagem | ||
| Comprimento da trilha (K) | milímetros | 4962 |
| J Base de roda da sapata da pista | milímetros | 4050 |
| Medidor de trilha M | milímetros | 2680 |
| Largura da sapata da trilha N | milímetros | 600 |
| Pressão sobre o solo | kgf/cm² | 0,7 |
| H Distância Mínima ao Solo (H) | milímetros | 471 |
| Capacidade do tanque | ||
| Tanque de combustível | eu | 650 |
| Tanque Hidráulico | eu | 350 |
| Dimensões | ||
| Um comprimento total | milímetros | 11280 |
| B Largura total | milímetros | 3280 |
| C Altura total | milímetros | 3560 |
| F Distância ao solo do contrapeso | milímetros | 1183 |
| Comprimento traseiro | milímetros | 3451 |
| D Largura Superior | milímetros | 3155 |
| Altura da cabine E | milímetros | 3172 |
| Raio de giro traseiro | milímetros | 3505 |
| Padrão de comprimento da lança | milímetros | 6.470 mm |
| Padrão de comprimento do braço | 2600 mm | |
| Opção de comprimento de braço | milímetros | 2.800 mm |
| Um máx. Alcance de escavação | milímetros | 10546 mm |
| A' Terreno Máx. Distância de escavação | milímetros | 10349 mm |
| B máx. Cavando Profundidade | milímetros | 5884 mm |
| B' Máx. Profundidade de escavação eficaz | milímetros | 5707 mm |
| C máx. Profundidade de escavação vertical | milímetros | 4021 mm |
| D máx. Altura de escavação | milímetros | 11110 mm |
| E máx. Altura de Despejo | milímetros | 7.900 mm |
| F Raio mínimo de oscilação | milímetros | 3514 mm |
Carregamento e entrega de contêineres
