1.Multifunction
2. Eficiência de alta
3. Poder Strong
4. Low Consumo
5. Operação fácil
6. Manutenção conferida
Especificações
▶Especificação técnica | ||||||
Básico | parâmetro | |||||
Peso | 26650 kg Cummins QSF3.8 124/2050 KW/RPM 600 mm |
|||||
Motor | ||||||
Poder nominal | ||||||
Diâmetro máximo | ||||||
Parâmetro de desempenho | ||||||
Velocidade máxima | 11 ~ 15 r/min | |||||
Speet de viagem | 3,2/4,7 km/h | |||||
Tanque de combustível | 350 l | |||||
Tanque hidráulico | 210 l | |||||
Graduação | 35 ° | |||||
Operação | parâmetro | |||||
Max.Operating Radius Man. Operando profundidade Altura máxima Raio de torneamento da cauda da plataforma |
8577 mm 5300 mm 8900 mm 2830 mm |
|||||
Dimensão do transporte | ||||||
Comprimento | 9465 mm | |||||
Largura | 3000 mm | |||||
Altura | 4080 mm | |||||
Outro parâmetro | ||||||
Quadro da pista | 4406 mm | |||||
Medidor de faixa | 3610 mm | |||||
Largura da pista Altura entre |
600 mm 782 mm |