Lar > Anexos > Anexos Florestais > Garra para toras

Garra para toras

A tesoura para árvores FS35 apresenta um design de corte de braço duplo, proporcionando uma estrutura mais robusta e estável em comparação com tesouras de braço único propensas a torção e deformação – especialmente crítica em aplicações exigentes como corte de madeira dura. O seu mecanismo de fixação de braço duplo fixa a árvore com segurança antes de aparar/cortar, garantindo maior segurança e fiabilidade. Equipado com lâminas substituíveis e de alta resistência e resistentes ao desgaste para maior eficiência e manutenção mais fácil. Um rotador hidráulico de 60 graus permite ao operador ajustar rapidamente a posição de corte, melhorando significativamente a eficiência operacional.

Especificações

Modelo Imperial Unidade Métrica Unidade FC30Imp. Parâmetros FC30 Conheci. Parâmetros FC50 Imp. Parâmetros FC50 Conheci. Parâmetros FC90 Imp. Parâmetros FC90 Conheci. Parâmetros FC160 Imp. Parâmetros FC160 Conheci. Parâmetros FC200 Imp. Parâmetros FC200 Conheci. Parâmetros FC300 Imp. Parâmetros FC300 Conheci. Parâmetros
Escavadeira adequada tonelada curta tonelada 2,0~3,3 1,8~3 4,4~6,6 4~6 8,8~11,0 8~10 13,2~16,5 12~15 22,0 20 33.1 30
Peso Operacional libra kg 220,5 100 771,6 350 992,1 450 1433,0 650 3549,4 1610 3659,7 1660
Abertura máxima da mandíbula (A) estou dentro" milímetros 2'7,5" 800 5'1,0" 1550 5'5,7" 1670 6'0,2" 1835 7'7,3" 2320 2'7,5" 800
Altura(B) estou dentro" milímetros 1'11,6" 600 2'11,0" 890 3'2,8" 985 3'3,3" 998 4'9,1" 1450 5'5,4" 1660
Largura(C) estou dentro" milímetros 0'10,6" 270 1'5,4" 441 1'8,1" 510 1'11,9" 608 2'0,6" 626 2'7,5" 800
Diâmetro envolvente máximo (D) estou dentro" milímetros 0'2,4" 60 0'3,1" 80 0'3,7" 95 0'4,7" 120 0'5,3" 135 0'9,4" 240
Diâmetro envolvente mínimo (E) estou dentro" milímetros 1'1,8" 350 1'9,7" 550 2'1,6" 650 2'3,6" 700 2'11,4" 900 4'3,2" 1300
Pressão do cilindro de óleo psi barra 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210 3045,8 210
Pressão do motor psi barra 2030,5 140 2030,5 140 2030,5 140 2030,5 140 2030,5 140 2030,5 140


Contate-nos