1. Confiabilidade da estrutura
2. Excelente desempenho
3. Economia e alta eficiência
4.Brand New Grande Cabin
5.com Experiência de condução confortável
6. Manutenção de conquista
Especificações
| Item | Uiit | YC380 |
| Peso operacional | kg | 37300 |
| Capacidade padrão do balde (SAE) | m³ | 1.8 |
| Motor | ||
| Modelo | - | Cummins QSL 9 |
| Poder nominal | KW/RPM | 232/1900 |
| Máx. Torque | N.M/RPM | 1343/1300 |
| Sistema hidráulico | ||
| Pressão operacional | MPA | 32.3/34.3 |
| Máx. Taxa de fluxo | L/min | 2 × 320 |
| Desempenho de trabalho | ||
| Velocidade de sobrecarga | RPM | 9.4 |
| Velocidade de viagem (alta/baixa) | km/h | 5.5/3.3 |
| Máx. Força de escavação (balde) | KN | 240 |
| Máx. Força de escavação (braço) | KN | 214 |
| Graduação | % | 70 |
| Max.Traction Force | KN | 289 |
| Dispositivo de viagem | ||
| Comprimento da pista (k) | mm | 4962 |
| J Base de roda do sapato de trilha | mm | 4050 |
| M MAIGEM DE TRILHA | mm | 2680 |
| N Largura do sapato de pista | mm | 600 |
| Pressão do solo | kgf/cm² | 0,7 |
| H Liberação mínima do solo (h) | mm | 471 |
| Capacidade do tanque | ||
| Tanque de combustível | L | 650 |
| Tanque hidráulico | L | 350 |
| Dimensões | ||
| Um comprimento total | mm | 11280 |
| B Largura geral | mm | 3280 |
| C Altura geral | mm | 3560 |
| F Counterweight Twonspul | mm | 1183 |
| Comprimento traseiro | mm | 3451 |
| D LIDADA SUPERIOR | mm | 3155 |
| E altura da cabine | mm | 3172 |
| Raio do balanço traseiro | mm | 3505 |
| Padrão de comprimento da lança | mm | 6470mm |
| Padrão de comprimento do braço | 2600mm | |
| Opção de comprimento do braço | mm | 2800mm |
| A máx. Alcance de escavação | mm | 10546mm |
| A 'Ground máx. Distância de escavação | mm | 10349mm |
| B máx. Profundidade de escavação | mm | 5884mm |
| B 'max. Profundidade de escavação eficaz | mm | 5707mm |
| C max. Profundidade de escavação vertical | mm | 4021mm |
| D MAX. Altura de escavação | mm | 11110mm |
| E max. Altura de despejo | mm | 7900mm |
| F raio mínimo de balanço | mm | 3514mm |
Carregamento e entrega de contêineres
