Maison > Attachements > Pièces jointes > Disjoncteur > Disjoncteur hydraulique de type supérieur

Disjoncteur hydraulique de type supérieur

haute qualité, impact élevé et fréquence de frappe élevée

Avec la restriction plus élevée du contrôle du dynamitage, disjoncteur hydraulique est largement utilisé pour démolir la construction et détruire les matériaux.

Types spécifiques:

1. TRIANGLE SORGE: spécialement conçu pour la démolition, avec une plaque latérale résistante à l'usure à l'avant et une plaque en dents de scie en béton renforcé en bas et faciliter le retrait des barres d'acier.

2. Forme de la tour: spécialement conçue pour les usines d'acier métallurgiques, en utilisant un processus d'isolation thermique unique pour améliorer l'efficacité et la durée de vie des produits.

3. Type silencieux: Environnement et entièrement fermé le boîtier avec des coussinets absorbant de surhock pour réduire efficacement la pollution sonore.

Sur la base de différentes applications et objectifs, vous pouvez sélectionner différents marteau hydraulique de type supérieur pour répondre aux demandes. N'hésitez pas à contacter avec nous Pour obtenir plus d'informations sur les disjoncteurs hydrauliques.


Caractéristiques

Modèle Poids Longueur Pression Couler Taux Tuyau Ciseau Costume
Unité kg MM kg / cm2 L / min BMP pouce MM lon
YCB45 100 1100 90-120 15-25 700-1200 1/2 45 1.2-3.0
Ycb53 120 1100 90-120 15-25 700-1200 1/2 53 1.2-3.0
YCB68 390 1347 110-140 25-45 500-900 1/2 68/70 3.0-5.5
YCB75 421 1528 110-160 30-45 500-800 1/2 75 4.0-7.0
YCB85 577 1920 120-170 45-85 400-700 3/4 85 7.0-14
YCB100 973 2260 150-170 80-120 400-700 3/4 100 11-16
YCB140 1989 2810 160-180 130-170 400-600 1 140 19-26
YCB150 2420 2895 160-180 150-190 350-500 1 150 27-38
YCB155 2950 3152 160-180 170-220 250-400 1 155 28-40
YCB165 3160 3310 160-180 200-300 250-350 1.25 165 36-45
YCB175 4210 3400 160-180 210-290 200-350 1.25 175 40-55
YCB185 4720 3400 180-220 220-300 200-250 1.25 185 50-60
YCB190 4910 3420 180-220 230-320 180-200 1.25 190 55-65
YCB195 5110 3440 180-220 230-320 180-200 1.25 195 55-70
YCB210 6100 3700 190-230 360-450 120-200 1.25 210 65-100


Contactez-nous